<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Celda autonumérica en Excel &#8211; Valor de número automático</title>
	<atom:link href="http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/</link>
	<description>tecnolog&#237;a para todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-777</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-777</guid>
		<description>Me gustaría poner una tabla numerada automáticamente en word con un listado numérico de excel. ¿eso es posible?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría poner una tabla numerada automáticamente en word con un listado numérico de excel. ¿eso es posible?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-645</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-645</guid>
		<description>Pregunta. Hay manera de crearla, pero que quede fija, es decir, creo la columna, y aunq ordene los elementos de una manera diferente el indice de la fila se mantenga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta. Hay manera de crearla, pero que quede fija, es decir, creo la columna, y aunq ordene los elementos de una manera diferente el indice de la fila se mantenga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-644</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-644</guid>
		<description>Excelente. Justo lo que necesitaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. Justo lo que necesitaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SDSD</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-459</link>
		<dc:creator>SDSD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-459</guid>
		<description>PRUEBA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PRUEBA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drohan</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-425</link>
		<dc:creator>drohan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-425</guid>
		<description>Otra solución posible aquí
http://www.elotrolado.net/hilo_autonumerico-con-excel_445278</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra solución posible aquí<br />
<a href="http://www.elotrolado.net/hilo_autonumerico-con-excel_445278" rel="nofollow">http://www.elotrolado.net/hilo_autonumerico-con-excel_445278</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160; Ordenar datos en columnas de Excel (alfabéticamente, de menor a mayor…)&#160;by&#160;dirana.com</title>
		<link>http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-64</link>
		<dc:creator>&#160; Ordenar datos en columnas de Excel (alfabéticamente, de menor a mayor…)&#160;by&#160;dirana.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dirana.com/celda-autonumerica-en-excel-valor-de-numero-automatico/#comment-64</guid>
		<description>[...] más básico y sencillo de Excel, hay muchos en la red. Además hemos visto ya cómo crear una celda autonumérica en Excel (dar un valor de número automático), cómo abrir archivos de Excel (o Word, o PowerPoint) 2007 con Office 2003 y cómo poder ver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más básico y sencillo de Excel, hay muchos en la red. Además hemos visto ya cómo crear una celda autonumérica en Excel (dar un valor de número automático), cómo abrir archivos de Excel (o Word, o PowerPoint) 2007 con Office 2003 y cómo poder ver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

